Tarifas 2018
Certificado de Libertad y Tradición
Tipo de Trámite | Distrito Capital | Ministerio de Transporte | Runt 4 | Total |
Certificados de Libertad y Tradición - Carro, Moto, Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, Remolques, Semirremolques y otros Certificados/ Certificados de Información sobre conductores (RDC) | $25.000 | 0 | $1.800 | $26.800 |
Duplicado de Placas
Tipo de Trámite | Distrito Capital | Ministerio de Transporte | Runt 4 | Total |
Duplicado de Placas 1 (Una) Carro, Remolques y Semirremolques, | $114.100 | $39.900 | $1.800 | $155.800 |
Duplicado de Placas 1 (Una) - Moto | $70.900 | $24.800 | $1.800 | $97.500 |
Duplicado de Placas 2 (Dos) - Carro, Remolques y Semirremolques | $190.400 | $66.600 | $1.800 |
$258.800 |
Duplicado de Licencia de Tránsito y de Tarjeta de Registro
Tipo de Trámite | Distrito Capital | Ministerio de Transporte | Runt 4 | Total |
Duplicado de Licencia de Tránsito - Carro, Moto, no Automotores y Remolques | $72.300 | $25.300 | $1.800 | $99.400 |
Duplicado de la Tarjeta de Registro - Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada Remolques y Semirremolques | $72.300 | $25.300 | $1.800 | $99.400 |
Inscripción, Levantamiento, Modificación de limitación o gravamen a la propiedad (prenda)
Tipo de Trámite | Distrito Capital | Ministerio de Transporte | Runt 4 | Total |
Inscripción o Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad (prenda) - Carro, Moto, Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, no automotores, Remolques y Semiremolques | $72.300 | $25.300 | $6.300 | $103.900 |
Modificación del acreedor prendario por acreedor - Carro, Moto, Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, Remolques, Semirremolques y no Automotores | $88.700 | 0 | $1.800 | $90.500 |
Modificación del acreedor prendario por propietario - Carro, Moto, Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, Remolques, Semirremolques y no Automotores | $72.300 | $25.300 | $1.800 | $99.400 |
Inscripción o Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo - Diferente a prenda | $72.300 | $25.300 | $6.300 | $103.900 |
Radicación de la Matrícula
Tipo de Trámite | Distrito Capital | Ministerio de Transporte | Runt 4 | Total |
Radicación de la matrícula - Carro, Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada | $199.500 | $69.800 | $1.800 | $271.100 |
Radicación de la matrícula - Remolque y Semiremolque, Multimodular y Similar | $174.000 | $60.900 | $1.800 | $236.700 |
Radicación de la matrícula - Moto | $21.400 | $7.500 | $1.800 | $30.700 |
Matrícula
Tipo de Trámite | Distrito Capital | Ministerio de Transporte | Runt 4 | Total |
Matrícula - Carro, Vehículos de servicio público de pasajeros de radio de acción urbano (RAU) | $275.900 | $96.600 | $12.700 | $385.200 |
Matrícula - Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada e Importación Temporal | $275.900 | $96.600 | $12.700 | $385.200 |
Matrícula - Moto | $147.600 | $51.700 | $12.700 | $212.000 |
Matrícula - Remolques, Semiremolques, Multimodulares y Similares | $250.500 | $87.700 | $12.700 | $350.900 |
Rematrícula
Tipo de Trámite | Distrito Capital | Ministerio de Transporte | Runt 4 | Total |
Registro por Recuperación en caso de hurto o pérdida definitiva - Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada | $275.800 | $96.500 | $1.800 | $374.100 |
Rematrícula - Carro, remolques y semirremolques | $275.800 | $96.500 | $1.800 | $374.100 |
Rematrícula - Moto | $198.600 | $69.500 | $1.800 | $269.900 |
Traspaso de Propiedad
Tipo de Trámite | Distrito Capital | Ministerio de Transporte | Runt 4 | Total |
Traspaso de Propiedad - Carro, Maquinaria Agrícola Industrial y de construcción Autopropulsada y no automotor, Remolques y Semiremolques | $97.600 | $34.200 | $3.900 | $135.700 |
Traspaso de Propiedad - Moto | $46.400 | $16.200 | $3.900 | $66.500 |
Traspaso de Propiedad a Persona Indeterminada - Carro, Maquinaria Agrícola Industrial y de construcción Autopropulsada, no automotor, Remolques y Semiremolques | $114.000 | 0 | $3.900 | $117.900 |
Traspaso de Propiedad a Persona Indeterminada - Moto | $62.700 | 0 | $3.900 | $66.600 |
Licencia de Conducción
Tipo de Trámite | Distrito Capital | Ministerio de Transporte | Runt 4 | Total |
Expedición Licencia de Conducción - Carro | $127.200 | $44.500 | $6.300 | $178.000 |
Expedición Licencia de Conducción - Moto | $101.700 | $35.600 | $6.300 | $143.600 |
Cambio de Licencia de Conducción por Mayoría de Edad - Carro | $101.700 | $35.600 | $6.300 | $143.600 |
Cambio de Licencia de Conducción por Mayoría de Edad - Moto | $76.300 | $26.700 | $6.300 | $109.300 |
Duplicado Licencia de Conducción - Carro | $101.700 | $35.600 | $1.800 | $139.100 |
Duplicado Licencia de Conducción - Moto | $76.300 | $26.700 | $1.800 | $104.800 |
Renovación Licencia de Conducción - Carro | $50.500 | $17.700 | $1.800 | $70.000 |
Renovación Licencia de Conducción - Moto | $101.700 | $35.600 | $1.800 | $139.100 |
Recategorización Licencia de Conducción - Carro | $101.700 | $35.600 | $1.800 | $139.100 |
Recategorización Licencia de Conducción - Moto | $76.300 | $26.700 | $1.800 | $104.800 |
Registro Nacional de Personas Naturales y Jurídicas
Registro Nacional de Personas Naturales y Jurídicas |
Distrito Capital |
Ministerio de Transporte |
Runt 4 | Total |
Inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada que preste servicio al sector público | 0 | 0 | $12.700 | $12.700 |
Modificación de datos de inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada que preste servicio al sector público | 0 | 0 | $1.800 | $1.800 |
Venta de Información
Venta de Información | Distrito Capital | Ministerio de Transporte | RUNT4 | Total |
Información Plana (los valores aquí señalados aplican para cada registro resultante de la solicitud) | ||||
0 a 10.000 registros | $502 | 0 | 0 | $502 |
10.001 a 50.000 registros | $402 | 0 | 0 | $402 |
50.001 a 150.000 registros | $302 | 0 | 0 | $302 |
150.001 a 500.000 registros | $200 | 0 | 0 | $200 |
Más de 500.000 registros | $102 | 0 | 0 | $102 |
Información Estadística (el valor total corresponde a la suma del valor fijo más el valor de los segundos empleados en la atención de la solicitud) | 0 | 0 | ||
Valor Fijo | $227.500 | 0 | 0 | $227.500 |
Valor por segundo | $134 | 0 | 0 | $134 |
Normatividad Distrital:
- Resolución 201 del 29 de junio de 2004 expedida por el Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT
- Acuerdo Distrital 257 de 2006 modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016 expedidos por el Concejo de Bogotá
- Decreto Distrital 567 de 29 de diciembre de 2006 y Decreto Distrital 258 de 25 de junio de 2007 expedidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
- Resolución 405 de 13 de octubre de 2009, Resolución 516 de 15 de diciembre de 2009, Resolución 310 de 10 de noviembre de 2010, Resolución 055 de 2014 expedidas por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.
Normatividad Nacional:
- Ley 769 de 2002
- Ley 1005 de 2006
- Resoluciones: 12379 de 2012, 663 de 2013, 1155 de 2014,1068 de 2015, 5709 de 2016, 0160 de 2017, 3499 de 2017 expedidas por el Ministerio de Transporte.
- Decreto 2269 de 2017 expedida por el Ministerio de Trabajo
- Valores Runt de conformidad con la Resolución 03499 de 2017.
Notas:
a). Para los registros de "Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada" y "Remolques, Semiremolques, Multimodulares y Similares (no automotores)" las tarifas aplican de manera referencial de acuerdo con las tarifas establecidas para los trámites de vehículos del Registro Nacional Automotor. Resoluciones 12335 de 2012, 1155 de 2014 y 1068 de 2015 expedidas por el Ministerio de Transporte.
b). Para los trámites de motocarro, ciclomotor o tricimoto la tarifa aplicable es la definida para las motos y de cuadriciclo la tarifa aplicable será el establecido para los carros.